Harga Emas Antam Hari Ini Kamis (7/7/2022) Baik untuk Jual atau Beli?

Kamis, 07 Juli 2022 05:23 emas Antam emas batangan investasi emas harga emas Antam hari ini harga emas hari ini
Harga Emas Antam Hari Ini Kamis (7/7/2022) Baik untuk Jual atau Beli?
Harga Emas Antam Hari Ini Kamis (7/7/2022) Baik untuk Jual atau Beli?

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. 

Berikut daftar lengkap harga emas hari ini di Antam: 

Berat - Harga Dasar  - Harga NPWP (+Pajak 0.45%)  - Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) 

0.5 gr 534,500 536,905 539,311 

1 gr 969,000 973,361 977,721 

2 gr 1,878,000 1,886,451 1,894,902 

3 gr 2,792,000 2,804,564 2,817,128 

5 gr 4,620,000 4,640,790 4,661,580 

10 gr 9,185,000 9,226,333 9,267,665 

25 gr 22,837,000 22,939,767 23,042,533 

50 gr 45,595,000 45,800,178 46,005,355 

100 gr 91,112,000 91,522,004 91,932,008 

250 gr 227,515,000 228,538,818 229,562,635 

Berita Terkait